Syarat dan Ketentuan
Support 24 Jam
Syarat dan Ketentuan
Silahkan untuk menghubungi kami untuk info promo, diskon, harga OTR dan DP.
Tim Sales Marketing Digital
Tim Sales Marketing Digital
Tim Sales Marketing Digital
Tim Sales Marketing
| CV.MITRA SEJATI JAYA PENJUALAN MOTOR HONDA | ||||||||||
| Type | OTR | DP | CUKUP BAYAR | 17 | CUKUP BAYAR | 23 | CUKUP BAYAR | 29 | CUKUP BAYAR | 35 |
| AWAL BELUM | ||||||||||
| DISKON | ||||||||||
| CB 150 X SE | 35,325,000 | 3600 | 2700 | 2580 | 2400 | 2051 | 2100 | 1745 | 2100 | 1532 |
| 35,325,000 | 4500 | 3600 | 2516 | 3300 | 1996 | 3000 | 1702 | 3000 | 1492 | |
| CB150 VERZA CW | 25,125,000 | 2600 | 2200 | 1863 | 2100 | 1487 | 1600 | 1271 | 1700 | 1124 |
| 25,125,000 | 3200 | 2500 | 1818 | 2300 | 1452 | 2200 | 1241 | 2500 | 1096 | |
| CBR 150 R ABS RD/OP | 42,725,000 | 4300 | 3400 | 3103 | 3200 | 2478 | 2800 | 2116 | 2600 | 1859 |
| 42,725,000 | 5400 | 4500 | 3022 | 4300 | 2411 | 3900 | 2059 | 3700 | 1809 | |
| NEW CB150R STREETFIRE STD | 34,375,000 | 3500 | 2600 | 2549 | 2300 | 2020 | 2100 | 1730 | 2000 | 1493 |
| 34,375,000 | 4300 | 3400 | 2489 | 3000 | 1973 | 2900 | 1689 | 2800 | 1457 | |
| NEW CB150R STREETFIRE SPECIAL EDITION MMC | 35,400,000 | 3300 | 2400 | 2400 | 1700 | 1903 | 1600 | 1616 | 1500 | 1417 |
| 35,400,000 | 4100 | 3200 | 2343 | 2500 | 1855 | 2400 | 1578 | 2300 | 1381 | |
| CBR 150 STD HS/MH | 39,300,000 | 3900 | 3000 | 2789 | 2300 | 2224 | 2200 | 1900 | 2100 | 1670 |
| 39,300,000 | 4800 | 3900 | 2720 | 3200 | 2171 | 3100 | 1855 | 3000 | 1629 | |
| CBR 150 ABS HS/MH | 43,425,000 | 4300 | 3400 | 3081 | 2700 | 2461 | 2600 | 2101 | 2500 | 1846 |
| 43,425,000 | 5400 | 4500 | 3001 | 3800 | 2392 | 3700 | 2043 | 3600 | 1797 | |
| CBR 150 STD RD/MP | 39,050,000 | 4000 | 3100 | 2835 | 2400 | 2263 | 2300 | 1933 | 2200 | 1698 |
| 39,050,000 | 4900 | 4000 | 2769 | 3300 | 2209 | 3200 | 1887 | 3100 | 1658 | |
| NEW CBR 150 ABS RACING RED & TRI COLOR | 42,725,000 | 4300 | 3400 | 3103 | 2700 | 2478 | 2600 | 2116 | 2500 | 1859 |
| 42,725,000 | 5400 | 4500 | 3022 | 3800 | 2411 | 3700 | 2059 | 3600 | 1809 | |
| ALL NEW CRF 150 L MMC | 37,375,000 | 3800 | 3300 | 2711 | 3200 | 2168 | 3000 | 1853 | 2800 | 1638 |
| 37,375,000 | 4700 | 4200 | 2951 | 4100 | 2115 | 3900 | 1808 | 3700 | 1598 | |
| ADV 160 ABS ROADSYNC | 41,325,000 | 4200 | 3700 | 2985 | 3600 | 2386 | 3400 | 2042 | 3200 | 1804 |
| 41,325,000 | 5200 | 4700 | 2911 | 4600 | 2327 | 4400 | 1991 | 4200 | 1760 | |
| 41,325,000 | 6200 | 5700 | 2837 | 5600 | 2268 | 5400 | 1941 | 5200 | 1716 | |
| MODEL TERBARU | 41,325,000 | 8300 | 7800 | 2681 | 7700 | 2145 | 7500 | 1835 | 7300 | 1622 |
| HARGA KAMI DI PASTIKAN LEBIH MURAH | CV.MITRA SEHATI JAYA PENJUALAN MOTOR BARU HONDA | |||||||||
| MARKETING KAMI TIDAK TERIMA UANG DP BAYAR/TANDA JADI PEMBAYARAN MELALUI KASIR ATAU SOPIR SAAT KIRIM MOTOR | ||||||||||
| PROSES CEPAT HANYA SATU HARI SETELAH SURVEY " ADA HARGA DP LEBIH MURAH MENGAPA CARI LEBIH MAHAL" | ||||||||||
| CUKUP KTP & KK SAJA | ||||||||||
Menerima Penjualan Cash dan Kredit, untuk detail silahkan :
Menerima Penjualan Cash dan Kredit, untuk detail silahkan :
Menerima Penjualan Cash dan Kredit, untuk detail silahkan :
Menerima Penjualan Cash dan Kredit, untuk detail silahkan :